Réparation iPhone

Sélectionnez votre iPhone

Votre iPhone a un problèmes ? Nous sommes certifiés pour effectuer des réparations et des remplacements !

Nous n’utilisons que des pièces d’origine et des pièces de rechange approuvées.

  • Remplacement Appareil Photo/Flash
  • Remplacement Connecteur
  • Remplacement Ecran Cloud/Ecran Magasin
  • Remplacement Batterie
  • Remplacement Dos/Valleuch
  • Remplacement Ecoute avec et sans Conservation Face ID
  • Remplacement Touche
  • Service de diagnostic
Prendre rendez-vous

* .

Prix

RÉPARATION 14SIMPLE 14PLUS 14PRO 14PRO MAX 15SIMPLE 15PLUS 15PRO 15PRO MAX
REMPLACEMENT APPAREIL PHOTO 15000 25000 25000 35000 25000 25000 30000 35000
REMPLACEMENT CONNECTEUR 25000 30000 35000 35000 25000 35000 40000 50000
REMPLACEMENT ECRAN CLOUD 100000 150000 170000 250000 150000 200000 250000 350000
REMPLACEMENT ECRAN MAGASIN 100000 125000 150000 200000
REMPLACEMENT BATTERIE 20000 20000 25000 35000 40000 50000 70000 70000
REMPLACEMENT DOS COMPLET 55000 75000 80000 100000 80000 85000 100000 175000
REMPLACEMENT DOS 25000 35000 30000 35000 30000 35000 40000 50000
REMPLACEMENT VALLEUCH 10000 15000 25000 30000 20000 25000 30000 40000
REMPLACEMENT MICRO 15000 25000 30000 35000 20000 35000 40000 50000
REMPLACEMENT FLASH 15000 30000 30000 35000 20000 30000 40000 50000
REM

PLACEMENT ECOUTE AVEC ET SANS CONSERVATION Face ID

20000&25000 20000&25000 20000&25000 30000&35000 20000&25000 20000&25000 30000&35000 35000&40000
REMPLACEMENT TOUCHE 20000 20000 20000 20000 25000 25000 30000 40000
DIAGNOSTIC FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE

iPhone 12 Pro Max

Votre iPhone a un problèmes ? Nous sommes certifiés pour effectuer des réparations et des remplacements !

Nous n’utilisons que des pièces d’origine et des pièces de rechange approuvées.

  • Remplacement Appareil Photo/Flash
  • Remplacement Connecteur
  • Remplacement Ecran Cloud/Ecran Magasin
  • Remplacement Batterie
  • Remplacement Dos/Valleuch
  • Remplacement Ecoute avec et sans Conservation Face ID
  • Remplacement Touche
  • Service de diagnostic
Prendre rendez-vous

* .

Prix

RÉPARATION 12MINI 12SIMPLE 12PRO 12PRO MAX 13MINI 13SIMPLE 13PRO 13PRO MAX
REMPLACEMENT APPAREIL PHOTO 15000 15000 20000 20000 15000 15000 20000 25000
REMPLACEMENT CONNECTEUR 15000 20000 20000 25000 15000 15000 25000 25000
REMPLACEMENT ECRAN CLOUD 50000 70000 90000 100000 50000 70000 130000 200000
REMPLACEMENT ECRAN MAGASIN 35000 40000 50000 60000 35000 35000 80000 150000
REMPLACEMENT BATTERIE 15000 15000 20000 20000 15000 15000 20000 25000
REMPLACEMENT DOS COMPLET 35000 40000 50000 65000 40000 45000 50000 75000
REMPLACEMENT DOS 10000 10000 10000 10000 15000 15000 20000 20000
REMPLACEMENT VALLEUCH 10000 10000 10000 10000 15000 15000 15000 15000
REMPLACEMENT MICRO 10000 10000 10000 10000 10000 15000 15000 20000
REMPLACEMENT FLASH 10000 10000 10000 10000 10000 15000 15000 20000
REMPLACEMENT ECOUTE AVEC ET SANS CONSERVATION Face ID 10000&15000 10000&15000 10000&15000 10000&15000 10000&15000 10000&15000 10000&15000 20000&25000
REMPLACEMENT TOUCHE 15000 15000 15000 15000 15000 15000 20000 20000
DIAGNOSTIC FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE

iPhone 11 pro max

Votre iPhone a un problèmes ? Nous sommes certifiés pour effectuer des réparations et des remplacements !

Nous n’utilisons que des pièces d’origine et des pièces de rechange approuvées.

  • Remplacement Appareil Photo/Flash
  • Remplacement Connecteur
  • Remplacement Ecran Cloud/Ecran Magasin
  • Remplacement Batterie
  • Remplacement Dos/Valleuch
  • Remplacement Ecoute avec et sans Conservation Face ID
  • Remplacement Touche
  • Service de diagnostic
Prendre rendez-vous

* .

Prix

RÉPARATION XSIMPLE XS XMAX XR 11SIMPLE 11PRO 11PRO MAX
REMPLACEMENT APPAREIL PHOTO 10000 10000 10000 10000 15000 15000 15000
REMPLACEMENT CONNECTEUR 15000 15000 15000 15000 15000 20000 20000
REMPLACEMENT ECRAN CLOUD 40000 40000 50000 40000 40000 60000 90000
REMPLACEMENT ECRAN MAGASIN 25000 25000 45000 25000 25000 35000 40000
REMPLACEMENT BATTERIE 15000 15000 15000 15000 15000 20000 20000
REMPLACEMENT DOS COMPLET 35000 35000 40000 25000 30000 35000 47000
REMPLACEMENT DOS 10000 10000 10000 10000 15000 15000 20000
REMPLACEMENT VALLEUCH 10000 10000 10000 10000 15000 15000 15000
REMPLACEMENT MICRO 10000 10000 10000 10000 10000 15000 15000
REMPLACEMENT FLASH 10000 10000 10000 10000 10000 15000 15000
REMPLACEMENT ECOUTE AVEC
ET SANS CONSERVATION Face ID
10000 10000 10000 10000 10000&15000 10000&15000 10000&15000
REMPLACEMENT TOUCHE 15000 15000 15000 15000 15000 15000 20000
DIAGNOSTIC FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE

Votre iPhone a un problèmes ? Nous sommes certifiés pour effectuer des réparations et des remplacements !

Nous n’utilisons que des pièces d’origine et des pièces de rechange approuvées.

  • Remplacement Appareil Photo/Flash
  • Remplacement Connecteur
  • Remplacement Ecran Cloud/Ecran Magasin
  • Remplacement Batterie
  • Remplacement Dos/Valleuch
  • Remplacement Ecoute avec et sans Conservation Face ID
  • Remplacement Touche
  • Service de diagnostic
Prendre rendez-vous

* .

Prix

RÉPARATION 7 SIMPLE 7 PLUS 8 SIMPLE 8 PLUS SE
REMPLACEMENT APPAREIL PHOTO 5000 10000 5000 10000 5000
REMPLACEMENT CONNECTEUR 10000 10000 10000 10000 10000
REMPLACEMENT ECRAN CLOUD
REMPLACEMENT ECRAN MAGASIN 10000 15000 10000 15000 15000
REMPLACEMENT BATTERIE 10000 10000 10000 10000 10000
REMPLACEMENT DOS COMPLET 20000 25000 20000 25000 30000
REMPLACEMENT DOS 10000 10000 10000
REMPLACEMENT VALLEUCH 5000 10000 10000
REMPLACEMENT MICRO 10000 10000 10000 10000 10000
REMPLACEMENT FLASH 5000 5000 5000 5000 5000
REMPLACEMENT ECOUTE AVEC ET SANS CONSERVATION Face ID 10000 10000 10000 10000 10000
REMPLACEMENT TOUCHE 10000 10000 10000 10000 10000
DIAGNOSTIC FREE FREE FREE FREE FREE

BasseTech © 2024. All Rights Reserved.

fr_FRFrench